分类:
区域:
面积:
价格:
编号
地址
所属区域
房型
面积(﹐)
售价(万)
详细资料
S825405 龙都丽景94.95平方3 文登市区 3室1厅1卫 94.95 59.8 查看详情
S340725 河畔花园框架楼85+50 文登市区 3室2厅2卫 85 30.8 查看详情
S670239 香湖彼岸电梯楼99.77 文登市区 3室2厅2卫 99.77 49.8 查看详情
S648922 二中学区房北宫美食街70 文登市区 3室1厅1卫 70 30.8 查看详情
S263424 银河花园90平方6楼两室 文登市区 2室1厅1卫 90 51.8 查看详情
S873516 河景东城122+24平方 文登市区 3室2厅1卫 146 78.8 查看详情
S422924 新大众小学对面新框架楼8 文登市区 2室2厅1卫 89.32 50.8 查看详情
S564526 香湖彼岸电梯楼99.77 文登市区 3室2厅1卫 99.77 56.8 查看详情
S85812 吉祥福地家园框架楼89. 文登市区 2室1厅1卫 89.32 54.8 查看详情
S818645 吉祥福地家园框架楼89平 文登市区 2室1厅1卫 89 53.8 查看详情
S69043 温州商厦高层复式loft 文登市区 3室2厅2卫 74.94 44.8 查看详情
S3384 河畔花园框架楼85+50 文登市区 4室2厅2卫 85 34.8 查看详情
S611477 市中心北宫美食街70平方 文登市区 3室1厅1卫 70 35.8 查看详情
S19437 龙都丽景电梯楼102.5 文登市区 3室1厅1卫 102.51 69.8 查看详情
S553982 龙都丽景电梯楼94.95 文登市区 3室1厅1卫 94.95 63.8 查看详情
S240017 水榭花都高层电梯楼103 文登市区 3室2厅1卫 103.52 61.8 查看详情
S197018 河畔花园框架楼85+50 文登市区 4室2厅2卫 0 36.8 查看详情
S569882 富丽华红绿灯西87平方住 文登市区 3室1厅1卫 87 29.8 查看详情
S733303 二实小学区房抱山街72平 文登市区 3室1厅1卫 72 25.8 查看详情
S189297 富丽华红绿灯87平方住人 文登市区 3室1厅1卫 87 27.8 查看详情
S49084 中央龙湾99平方3楼三室 文登市区 3室1厅1卫 99 68.8 查看详情
S773708 二中学区房城北永兴园阁楼 文登市区 2室2厅1卫 53 12.8 查看详情
S181134 三里河框架楼97平方住人 文登市区 2室1厅1卫 97.41 46.8 查看详情
S779888 中央龙湾南向50平方19 文登市区 1室1厅1卫 50 39.8 查看详情
S914562 新罗小镇复式loft电梯 文登市区 2室1厅1卫 43.9 25.8 查看详情
当前页次:1/30   30   726条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
总部地址:香山路甲1号(齐鲁证券对面)  联系电话:0631-8451577  8450877  8488577
版权所有:文登市天福路中介事务所      技术支持:文登市网络信息中心     管理入口