分类:
区域:
面积:
价格:
编号
地址
所属区域
房型
面积(﹐)
售价(万)
详细资料
S570553 明鑫花园85平方住人1楼 文登市区 2室1厅1卫 85 32.8 查看详情
S564831 阳光花园3期99+45平 文登市区 3室2厅1卫 0 37.8 查看详情
S4376 祥和新都125平方住人3 文登市区 3室2厅1卫 125 50 查看详情
S854687 【32.8万】峰台小区9 文登市区 2室1厅1卫 0 32.8 查看详情
S990688 【24.8万】城南93平 文登市区 3室1厅1卫 93 24.8 查看详情
S371197 【22.8万】富丽华附近 文登市区 3室1厅1卫 91 22.8 查看详情
S889782 【40.8万】阳光小区3 文登市区 2室2厅1卫 0 40.8 查看详情
S534374 海泰庄园96平方住人2楼 文登市区 2室2厅1卫 96 38.8 查看详情
S630840 【21.8万】老夜市12 文登市区 4室2厅1卫 120 21.8 查看详情
S58530 18万8天福商贸城80平 文登市区 2室1厅1卫 80 18.8 查看详情
S791042 45万凉水湾124平方住 文登市区 3室2厅1卫 124 45 查看详情
S352185 30.8万阳光小区94平 文登市区 2室1厅1卫 94 30.8 查看详情
S904827 14万8二中西85平方顶 文登市区 3室1厅1卫 85 14.8 查看详情
S778973 19.8万职工街72平方 文登市区 3室1厅1卫 72 19.8 查看详情
S510540 1295阳光小区132+ 文登市区 3室2厅1卫 132 46.8 查看详情
S360470 1294文峰花园97平方 文登市区 2室1厅1卫 97 35 查看详情
S139111 1291银河世家小高层1 文登市区 2室1厅1卫 119 48 查看详情
S338604 1290海泰庄园97+8 文登市区 2室2厅1卫 0 60 查看详情
S99728 1289御菁华150+2 文登市区 3室2厅2卫 0 60 查看详情
S970775 1288朝阳街133平方 文登市区 3室2厅1卫 133 35.5 查看详情
S531887 1287御菁华126平方 文登市区 3室2厅1卫 126 62.8 查看详情
S768337 林语文城120平方住人2 文登市区 2室1厅1卫 120 48 查看详情
S310315 1285米山路移动大厅附 文登市区 2室2厅1卫 104 43 查看详情
S727413 1279上海国际花园88 文登市区 2室1厅1卫 88 35.8 查看详情
S503826 1278阳光小区3期12 文登市区 2室2厅1卫 120 45.8 查看详情
当前页次:11/30   30   726条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
总部地址:香山路甲1号(齐鲁证券对面)  联系电话:0631-8451577  8450877  8488577
版权所有:文登市天福路中介事务所      技术支持:文登市网络信息中心     管理入口