分类:
区域:
面积:
价格:
编号
地址
所属区域
房型
面积(﹐)
售价(万)
详细资料
S635113 1252山伟学府35.6 文登市区 2室1厅1卫 35.6 22 查看详情
S978481 1251天福商贸城81平 文登市区 2室1厅1卫 81 23 查看详情
S236279 1251凤凰山门市450 文登市区 单间 50 22.5 查看详情
S572933 1249山语绿城95平方 文登市区 2室1厅1卫 95 33.8 查看详情
S263577 1248庆和花园129+ 文登市区 3室1厅1卫 146 51.8 查看详情
S477276 1246凤凰新城130平 文登市区 3室2厅1卫 130 48.5 查看详情
S987713 1245二实小南金地小区 文登市区 2室1厅1卫 84 30.2 查看详情
S389950 1244明鑫花园88平方 文登市区 2室1厅1卫 88 32.8 查看详情
S735805 1240凉水湾框架楼12 文登市区 3室2厅1卫 124 45 查看详情
S278988 1241人和国际花园多层 文登市区 3室2厅2卫 150 60 查看详情
S400814 1239文峰花园车库18 文登市区 单间 18 9 查看详情
S397976 1237商贸城83平方顶 文登市区 2室1厅1卫 83 22.8 查看详情
S615658 1236阳光小区西91平 文登市区 2室2厅1卫 91 23.6 查看详情
S893123 1233老夜市框架楼91 文登市区 3室1厅1卫 91 33 查看详情
S382519 1232永安街附近框架楼 文登市区 2室1厅1卫 88 37.5 查看详情
S724010 1230凤凰山95平方3 文登市区 2室1厅1卫 95 36 查看详情
S907741 1229海泰庄园191平 文登市区 3室2厅2卫 191 60 查看详情
S344830 1228桃园小区131平 文登市区 3室2厅1卫 131 27 查看详情
S847164 1227富丽华附近99平 文登市区 2室1厅1卫 99 34 查看详情
S450497 1226横山路90平方6 文登市区 2室1厅1卫 90 22 查看详情
S983028 香水小区 文登市区 2室2厅1卫 84 22 查看详情
S702114 润泰国际 文登市区 2室1厅1卫 95 32 查看详情
S646084 1224盛世花园85平方 文登市区 2室2厅1卫 85 35 查看详情
S233075 122市中贸易市场附近1 文登市区 3室1厅1卫 120 32.5 查看详情
S969845 1221宏盛现代城108 文登市区 2室1厅1卫 108 39 查看详情
当前页次:13/30   30   726条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
总部地址:香山路甲1号(齐鲁证券对面)  联系电话:0631-8451577  8450877  8488577
版权所有:文登市天福路中介事务所      技术支持:文登市网络信息中心     管理入口