分类:
区域:
面积:
价格:
编号
地址
所属区域
房型
面积(﹐)
售价(万)
详细资料
S447369 兴业名居 文登市区 2室1厅1卫 91 39 查看详情
S559048 河畔花园 文登市区 2室1厅1卫 75.9 25.8 查看详情
S588513 城北 文登市区 2室2厅1卫 97 26.6 查看详情
S584194 银河世家 文登市区 2室2厅1卫 90 40 查看详情
S329022 温沙公馆 文登市区 2室1厅1卫 98 26 查看详情
S759273 美食街 文登市区 2室1厅1卫 70 20 查看详情
S633617 人寿附近 文登市区 2室1厅1卫 78 24.5 查看详情
S564587 兴众后 文登市区 3室2厅2卫 0 57 查看详情
S402737 中央龙湾 文登市区 2室2厅1卫 113 50 查看详情
S820400 三里河 文登市区 3室1厅1卫 117 30 查看详情
S279583 阳光花园 文登市区 3室2厅2卫 147 55 查看详情
S969158 人和国际 文登市区 3室2厅1卫 123 67 查看详情
S63351 阳光门市 文登市区 1室1厅1卫 74 53 查看详情
S288632 银河 文登市区 2室1厅1卫 110 45 查看详情
S762264 二中 文登市区 2室1厅1卫 81 23 查看详情
S11975 丰台小区 文登市区 3室2厅2卫 172 48 查看详情
S145825 海地苑公寓 文登市区 1室1厅1卫 50 13.5 查看详情
S678249 宋家沟两层门市 文登市区 1室1厅1卫 60 42 查看详情
S266278 天山小区 文登市区 2室1厅1卫 106 25.8 查看详情
S301999 西龙格 文登市区 2室2厅1卫 168 36 查看详情
S414486 文峰花园 文登市区 3室2厅2卫 132 47 查看详情
S457333 祥和花园 文登市区 3室2厅2卫 143 75 查看详情
S501721 酒楼 文登市区 2室1厅1卫 74 19 查看详情
S887844 老夜市 文登市区 2室1厅1卫 91 22 查看详情
S881023 海泰庄园 文登市区 3室1厅1卫 100 43 查看详情
当前页次:23/30   30   726条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
总部地址:香山路甲1号(齐鲁证券对面)  联系电话:0631-8451577  8450877  8488577
版权所有:文登市天福路中介事务所      技术支持:文登市网络信息中心     管理入口