分类:
区域:
面积:
价格:
编号
地址
所属区域
房型
面积(﹐)
售价(万)
详细资料
S519314 【26.8万】石马街90 文登市区 2室2厅1卫 90 26.8 查看详情
S575726 【35万】瑞祥家园82平 文登市区 2室1厅1卫 82 35 查看详情
S328457 【24.8万】二中附近城 文登市区 3室1厅1卫 93 24.8 查看详情
S453045 【25.8万】二中南苏家 文登市区 3室1厅1卫 99 25.8 查看详情
S120114 【39.6万】城北永兴园 文登市区 2室2厅1卫 104 39.6 查看详情
S731441 【34.8万】阳光小区1 文登市区 3室2厅1卫 150 34.8 查看详情
S304470 【25.8万】青山名居1 文登市区 3室2厅1卫 138 25.8 查看详情
S733425 【32.8万】明鑫花园8 文登市区 2室1厅1卫 85 32.8 查看详情
S552471 【41万】泰浩华府104 文登市区 2室2厅1卫 104 41 查看详情
S536007 【32.2万】城西85+ 文登市区 2室1厅1卫 142 32.2 查看详情
S47711 【19.8万】雁南街70 文登市区 2室1厅1卫 70 19.8 查看详情
S917278 【19.8万】香水小区9 文登市区 3室1厅1卫 92.8 19.8 查看详情
S83447 【23.8万】三联家电西 文登市区 3室2厅1卫 97 23.8 查看详情
S224987 商贸城80平方住人4楼没 文登市区 2室1厅1卫 80 18.8 查看详情
S530865 老夜市115平方上下两层 文登市区 4室2厅1卫 115 21.8 查看详情
S232037 【32.8万】明鑫花园8 文登市区 2室1厅1卫 85 32.8 查看详情
S330822 水榭花都92平方住人1楼 文登市区 2室1厅1卫 92 27.8 查看详情
S905071 【12.8万】酒楼48平 文登市区 2室1厅1卫 48 12.8 查看详情
S633038 【19.8万】二实小对面 文登市区 2室2厅1卫 78 19.8 查看详情
S852230 【32.8万】明鑫花园8 文登市区 2室1厅1卫 85 32.8 查看详情
S166562 水榭花都高层72-117 文登市区 2室2厅1卫 72 22.3 查看详情
S534680 【38.8万】阳光小区3 文登市区 3室2厅1卫 150 38.8 查看详情
S186352 【55万】天润城151平 文登市区 3室2厅2卫 151 55 查看详情
S678829 【35万】金都附近115 文登市区 3室2厅1卫 115 35 查看详情
S205761 【26万8】万德家园框架 文登市区 2室2厅1卫 94 26.8 查看详情
当前页次:8/30   30   726条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
总部地址:香山路甲1号(齐鲁证券对面)  联系电话:0631-8451577  8450877  8488577
版权所有:文登市天福路中介事务所      技术支持:文登市网络信息中心     管理入口