分类:
区域:
面积:
价格:
编号
地址
所属区域
房型
面积(﹐)
售价(万)
详细资料
S697353 【43.8万】毓菁华13 文登市区 3室2厅1卫 206 43.8 查看详情
S783520 【50.5万】阳光小区1 文登市区 3室2厅1卫 143 50.5 查看详情
S801662 【20.8万】二中对面6 文登市区 2室1厅1卫 65 20.8 查看详情
S256390 【24.8万】凤凰山86 文登市区 2室1厅1卫 86 24.8 查看详情
S283780 【24.8万】雁鸣花园8 文登市区 2室1厅1卫 81 24.8 查看详情
S930080 【25.8万】百大附近1 文登市区 3室1厅1卫 100 25.8 查看详情
S582852 【21.8万】老夜市上下 文登市区 4室2厅1卫 115 21.8 查看详情
S618130 【21.8万】二中对面9 文登市区 3室1厅1卫 90 21.8 查看详情
S745800 【24.8万】银河世家公 文登市区 1室1厅1卫 48 24.8 查看详情
S506802 【33.8万】利群西三病 文登市区 2室1厅1卫 100 33.8 查看详情
S156949 【49.5万】泰浩华府9 文登市区 2室1厅1卫 90 49.5 查看详情
S212399 【45.8万】毓菁华16 文登市区 4室2厅2卫 163 45.8 查看详情
S738247 【20.8万】二中对面6 文登市区 2室1厅1卫 65 20.8 查看详情
S855175 【23.8万】二中对面刺 文登市区 2室1厅1卫 84 23.8 查看详情
S525768 【14.8万】二中对面刺 文登市区 2室1厅1卫 65 15.8 查看详情
S893520 【33.8万】银河花园9 文登市区 2室1厅1卫 92 33.8 查看详情
S827053 【27.8万】百大附近1 文登市区 3室1厅1卫 100 27.8 查看详情
S476437 【25.8万】柳林新村9 文登市区 2室2厅1卫 92 25.8 查看详情
S730816 【28.8万】二实验小学 文登市区 3室1厅1卫 111 28.8 查看详情
S287838 【49.5万】泰浩华府9 文登市区 2室1厅1卫 90 49.5 查看详情
S27508 【21.8万】二实验小学 文登市区 2室1厅1卫 89 21.8 查看详情
S19284 【31万】明鑫花园81平 文登市区 2室1厅1卫 81 31 查看详情
S172467 【31万】明鑫花园81平 文登市区 2室1厅1卫 81 31 查看详情
S852169 【60万】银河世家148 文登市区 3室2厅2卫 148 60 查看详情
S107083 【31万】明鑫花园81平 文登市区 2室1厅1卫 81 31 查看详情
当前页次:9/30   30   726条记录   每页显示25  [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
总部地址:香山路甲1号(齐鲁证券对面)  联系电话:0631-8451577  8450877  8488577
版权所有:文登市天福路中介事务所      技术支持:文登市网络信息中心     管理入口